¼Å¡Ò÷´Êͺáºè§ËéͧàÃÕ¹ ¤³Ôµ Íѧ¡ÄÉ (ÇѹàÊÒÃì) Çѹ·Õè 12¾.Â.54
ÅӴѺ ÃËÑÊ ª×èÍ  ËÅÑ¡Êٵà       »Õ       ªÑé¹ âçàÃÕ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ à¡Ã´ ¤³Ôµ50 Íѧ¡ÄÉ50 %
1 510190 Á¹µÃÕ   µÃÕÊØÇÃó µ·. (PA2) 54 Á.5 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.17 36 45 81
2 530288 ©ÑµÃ±ÃÔ¡   à·ÈǧÈì µ·. (PA2) 54 Á.4 À»Ã. ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.5 33 43 76
3 531107 ¸¹¡Ã   ¸ÃÃÁ¹ÔÃÁÅ µ·. (PA2) 54 Á.5 ÊÒÃÊÒʹìÇÔà·ÈºÒ§ºÍ¹ ÊÁØ·ÃÊҤà 3.68 27 46 73
4 540227 »ÇÕ³   È÷ͧ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ2 ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ 3.15 34 38 72
5 520924 ʹ¸ÂÒ   áʧ·Í§ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÈÃÕÇԪѠ¹¤Ã»°Á 3.4 31 41 72
6 520900 º´Õ¾Å   ÁÑ蹤§ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹ÊÒÃÊÔ·¸Ô¾Ô·ÂÒ ÃÒªºØÃÕ 3.59 35 35 70
7 530784 ÊÔ·¸Ô¡Ø¹   ÊÁËÇѧ µ·. (PA2) 54 Á.5 ÃÒªÇÔ¹ÔµÁѸÂÁ ¡Ãا෾ 3.8 30 40 70
8 530091 ¾Ñ·¸´¹Âì   ¶¹ÍÁÈÑ¡´ÔìÈÃÕ µ·. (PA2) 54 Á.3 ¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ¾Ø·¸Á³±Å ¡Ãا෾ 3.76 30 40 70
9 520937 ´ØÅÂÇѵ   ˧ÊìÈØÀÒ§¤ì¾Ñ¹¸ì µ·. (PA1) Á.4 Á.4 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.47 28 42 70
10 530208 ¾Å¸ÇѲ¹ì   à¡Ô´¨Ñ¹·ÃìµÃ§ µ·. (PA2) 54 Á.3 ¡ÃзØèÁẹ ÊÁØ·ÃÊҤà 3.4 33 35 68
11 540301 ÃѰàÈÃɰ젠 ǧÉì¢Ñ¹¸ì µ·. (PA2) 54 Á.4 ÃÒªâºÃÔ¡Ò¹Øà¤ÃÒÐËì ÃÒªºØÃÕ 3.11 31 37 68
12 540940 à©ÅÔÁª¹Áì   ¤§ËÍÁ µ·. (PA2) 54 Á.4 ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ÊØ¾ÃóºØÃÕ ÊØ¾ÃóºØÃÕ   29 39 68
13 520237 àÍ¡ªÑ   ÁᮨԹ´Ò µ·. (PA2) 54 Á.3 »ÃÕ´ÒÃÒÁÇÔ·ÂÒ¤Á ¹¤Ã»°Á 3.59 29 39 68
14 520009 ÈØÀ¹Ò¨   ÈØ¡ÃÐÈà µ·. (PA2) 54 Á.5 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.48 27 41 68
15 540439 ¸¹¾Ñ²¹ì   ÇùԵÔàÂÒÇÀÒ Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ         27 41 68
16   ¸¹¾Ã  á¨èÁÈÃÕ             32 36 68
17 500374 ¾§ÈìÇÔª   áµé¾Ò¹Ôªà¨ÃÔ­ µ·. (PA2) 54 Á.5 ¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.48 28 39 67
18   ÊÃô¾ªÃ  ÍèÇÁ·Ñº             33 34 67
19 540985 ¹ÄÀѷà  Âѧ»ÃÒ§¤ì µ·. (PA2) 54 Á.3 ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÊØ¾ÃóºØÃÕ 3.86 28 37 65
20 530174 ÇÕÃҡà  ¼ÅÁÒµÂì µ·. (PA2) 54 Á.3 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 2.92 28 36 64
21 530785 ÊÔ·¸Ò¡Ø¹   ÊÁËÇѧ µ·. (PA2) 54 Á.5 ÃÒªÇÔ¹ÔµÁѸÂÁ ¡Ãا෾ 3.69 32 31 63
22 520348 ¡µÄºØ­   ªÙÈÃÕ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ÃÒªºØÃÕ 2.75 25 37 62
23 540941 ÀÒ¤Ô¹   àÅÕ駪վ µ·. (PA2) 54 Á.4 ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ÊØ¾ÃóºØÃÕ ÊØ¾ÃóºØÃÕ 2.98 25 37 62
24 510398 ÊØÇԨѡ¢³ì   ⾸Ôì§ÒÁ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.5 27 35 62
25 510332 ÊÔÃÇÔª­ì  ¨Ñ¹·Ãì¨Ã             25 37 62
26 540329 ¡ÄµÀÒÈ  ªÙÈÃÕ     Á.3 ¾ÃÐáÁèÊ¡Åʧà¤ÃÒÐËì¹¹·º ¹¹·ºØÃÕ 3.7     62
27 520823 ÉØ¡Äª   ªÒ­àªÕèÂÇ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹ºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ÃÒªºØÃÕ 2.89 23 37 60
28 540558 ¸ÔµÔ¸ÇѲ¹ì   ¾ÃÇêԵ¾§Éì µ·. (PA2) 54 Á.4 ÃÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ »ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 3.5 26 34 60
29 530095 ¨Ñ¡ÃÔ¹   ¹Ò¤ÇÔàªÕÂêҭ µ·. (PA2) 54 Á.3 ºÃÁÃÒªª¹¹Õ ÃÒªºØÃÕ   24 35 59
30 540924 ¸¹¾Å   ºÔ´Ò¾Ç§ µ·. (PA2) 54 Á.3 à·¾ÇÔ·ÂÒ ÃÒªºØÃÕ 3.94 28 31 59
31 520882 ¡ÄµÔ¹   à¡ÕÂõԸÕêÑ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 3.6 22 37 59
32 500650 ¹Ãҡà  ºØ­Âѧ µ·. (PA2) 54 Á.5 âçàÃÕ¹¾Ãл°ÁÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.55 32 27 59
33 540524 ·Ô¦ÑÁ¾Ã   »Ñ­­ÒàÅÔÈ·ÃѾÂì             26 33 59
34 540622 ³Ñ°¸¹¹   ¡ÔµµÔÇÕÃоġ¸Ôì µ·. (PA2) 54 Á. 3 ÃÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ »ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 2.23 25 33 58
35 520027 ÊÔ·¸Ô¾§Éì   ¹Ò¤ÁÒ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÃÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ »ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 2.48 23 34 57
36 531207 ¸Õ¸Ñª   µÑé§ÇѲ¹ÈÔÃÔ¡ØÅ             20 37 57
37 540999 ³Ñ°ÀÑ·Ãì   ¡ÅÁà¡ÅÕé§                 57
38 540593 ÈÔÃÔà´ª   á¡éÇÈÃÕ๵à µ·. (PA2) 54 Á.3 à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂõÔÏ ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.83 24 32 56
39 540198 ¾ÃÀÔàÉ¡   ¾Å;ÔÁÅ µ·. (PA2) 54 Á.3 ÁѸÂÁ°Ò¹ºÔ¹¡Óá¾§áʹ ¹¤Ã»°Á   27 28 55
40 540414 ÇÃÇÃø¹ì   ÃØè§á¨é§ µ·. (PA2) 54 Á.3 ⾸ÒÇѲ¹ÒàÊ¹Õ ÃÒªºØÃÕ 3.38 24 31 55
41 540255 »ÇÃÔÈ   ¤Ø³´ÔÅ¡ÃѧÊÕ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÔÃÔÃѵ¹Ò¸Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 2.82 30 24 54
42 540792 ¡ØÅÇÑÊÊì   ¸¹ÒÇÔÊÔ°¼Å µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹Êǹ¡ØËÅÒº ¡Ãا෾ 2.72 26 28 54
43 530876 ËÅÑ¡·ÃѾÂì   ¢Ø¢Ñ¹¸Ô¹ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÃÒªâºÃÔ¡Ò¹Øà¤ÃÒÐËì ÃÒªºØÃÕ 2.25 27 27 54
44 540545 ÈØÀÇѲ¹ì   ¾ÒÅÒ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹     21 32 53
45   ÀÃÒà´ª  ÂÒ§ÊÇÂ             30 23 53
46 520103 ³Ñ°´¹Ñ  ÅÔ¢Ôµ¼Åѹ             22 30 52
47 520276 ¹¹·¡Ã   à¹ÕÂÁ¹ÐÃÒ µ·. (PA2) 54 Á.3 ອ¨ÁÒÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3078 18 33 51
48 541011 ÇÃÇÔ·Âì   Áҵ÷ͧ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÈÃÕÇÔªÑÂÇÔ·ÂÒ ¹¤Ã»°Á 3.18 16 33 49
49 540990 Àҳؾ§¤ì  á¡éÇÍÂÙè             16 31 47
50 530131 ËÑʾ§Èì  ÊÁØ·ÃÊ¡ØÅà¨ÃÔ­ µ·. (PA2) 54 Á.3 ¶ÒÇÃÒ¡ØÅ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ   12 34 46
51 531065 à¨É®ÒÀѷà  ©ÑµÃ·ÔÇҾà µ·. (PA2) 54 Á.4 ÃÑ¡ÉìÇÔ·ÂÒ »ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì 2.55 16 28 44
52 540979 ÊØÃ¸Ñª   ¸ÒÃÒ๵à µ·. (PA2) 54 Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 2.83 17 27 44
53   ¨ÔÃѯ°  ¡ÃÁáʧ             15 29 44
54 540383 ÈÔÃÑÈÑ¡´Ôì  Ë§Éì·Í§             13 31 44
55 531228 ÊÁ¾Ñ²¹ì   ºØ­ÃØè§àÃ×ͧ µ·. (PA2) 54 Á.3 ¹Ò¤»ÃÐÊÔ·¸Ôì ¹¤Ã»°Á 3.96 10 32 42
56 520058 ¸¹ÐªÑ   à©ÅÔÁ¸¹ÒÊ¡ØÅ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹ÊÒÃÊÔ·¸Ôì ÃÒªºØÃÕ 3 14 28 42
57 540911 »Ø­ªÃÑÊÁÔì   ¡Ñ§ÇÅ µ·. (PA2) 54 Á.4 ¾ÃËÁÒ¹ØÊóì ྪúØÃÕ 2.00 17 24 41
58   ÇÔÈÑ¡´Ôì  ªÑ¹¤Ã             17 24 41
59 540547 ¾§ÈìàªÉ°ì   ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì¹ÒÇÔ¹ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÍÑÁ¾ÇѹÇÔ·ÂÒÅÑ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 3.26 16 24 40
60 540871 ³Ã§¤ìà´ª   Ä·¸Ôç¤ì µ·. (PA2) 54 Á.3       14 25 39
61 531081 âÊÀ³   á¡éǹÔÁԵà µ·. (PA2) 54 Á.3 Àѷíҳ ¹¤Ã»°Á 2.66 16 22 38
62 540478 ¹Ñ¹·¾§Èì   àʶÕÂÃà§Ô¹ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÒ¤ÅÕÇÔ·ÂÒ ¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 3.05 14 21 35
63 530714 äªÂÒ   ÇÔàÈÉè¹Ò µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì ÃÒªºØÃÕ 2.22 14 20 34
64 540942 ÊÃÇÔÈ   ¨Ñ¹·Ã¾Ø² µ·. (PA2) 54 Á.3 ¶ÒÇÃҹءÙÅ ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ 2.7 16 18 34
65 540595 ÇѪÃР  ÃØè§»ÃÕªÒä¾ÈÒÅ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÒ¸ÃÃÁ¨Ñ¹·Ãì ÃÒªºØÃÕ 3.33 15 19 34
66 540621 àÍ¡Ãѵ¹ì   ¨Ôµµ¢¨Ãà¡ÕÂÃµÔ µ·. (PA2) 54 Á.3 ËéǨÃà¢éÇÔ·ÂÒ¤Á ¹¤Ã»°Á 2.8 14 20 34
67 540877 ⪤ªÑ   àÍÁâÍÉ°ì µ·. (PA2) 54 Á.3 ÇÑ´ËéÇÂä¼è ÃÒªºØÃÕ 3.4 18 15 33
68 540906 ⪤ÇԪѠ  ºØ­à·ÕÂÁ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÁѸÂÁÇÑ´´Í¹µÙÁ ÃÒªºØÃÕ 2.32 17 15 32
69 540600 ÍÀÔªÒµÔ   áÊ¹ÊØ¢ µ·. (PA2) 54 Á.4 ·èÒÁÒСÒÇÔ·ÂÒ¤Á ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 1.63 13 19 32
70 530074 Íѯ°àÈÃɰ젠 ©ÑµÃÇØ²Ôä¡Ã µ·. (PA2) 54 Á.3 ÊÒ¸Ôµà¡ÉµÃ ¡ÃØ§à·¾Ï 2.5 13 19 32
71 540304 ·È¾Ã   ´Ç§¨Ñ¹·Ãì µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 2.74 10 22 32
72 540902 °ÔµÔÀѷà  áÂéÁ¡ÅÑ´ µ·. (PA2) 54 Á.3 ÇÔ·ÂÒÅѹҮÈÔÅ»ÊØ¾ÃóºØÃÕ ÊØ¾ÃóºØÃÕ 3.78 12 19 31
73 540920 ¹Ñ¹·¾Å   ÁÒàÇËÒ µ·. (PA2) 54 Á.3 à·ÈºÒÅÇÑ´ä·ÃÍÒÃÕÃÑ¡Éì ÃÒªºØÃÕ 2.9 18 11 29
74 530775 »ÔµÔÀѷà  ÊÁºÙóì¼Å µ·. (PA2) 54 Á.4 ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀì ¹¤Ã»°Á 3.8     0
75 520012 »ÇÃÔÈ   ·Í§¡ÅÍ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ       0
76 520400 ÈÔòÑÊ   ¾Ô·Ñ¡ÉìÀÒ¡Ã µ·. (PA2) 54 Á.3 ÊÔÃÔ¹¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 3.75     0
77 530952 ªÑÂÈÔÃÔ   àª×é;ÃÒËÁá¾Ã µ·. (PA2) 54 Á.3 ¾ÃеÓ˹ѡÊǹ¡ØËÅÒº ¹¤Ã»°Á 3.6     0
78 540629 ÇÊѹµì   ºÑǨѹ·Ãì µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÔÃÔ¹¸Ã ¹¤Ã»°Á 2.8     0
79 540816 ÍÀÔªÒ   ȵµØÅÒ¹¹·ì µ·. (PA2) 54 Á.3 ÍÑÊÊÑÁªÑ­¸¹ºØÃÕ ¡·Á. 3.1     0
80 531240 ¸¹¡Äµ   ¾Öè§áÂéÁ µ·. (PA2) 54 Á.3 ¹ÇÁÔ¹·ÃÒªÔ¹Ù·ÔÈ ÊµÃÕÇÔ·ÂÒ2 ¡ÃØ§à·¾Ï 2.65     0
81 540967 ÍÀÔÇѲ¹ì   ä·Ã§ÒÁàÍÕèÂÁ µ·. (PA2) 54             0
82 520491 ͹ØÇѲ¹ì   »Å×éÁÁÅ µ·. (PA2) 54 Á.3 âçàÃÕ¹¹ÒÃÕÇÔ·ÂÒ ÃÒªºØÃÕ 3.93     0
83 521010 ¡ØÅà´ª   ÊÔ·¸Ô¡ØÅ µ·. (PA2) 54 Á.4 âçàÃÕ¹ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 3.04     0
84 540963 ਹ³Ã§¤ì   ࢵÊÔ¡·Ñµ µ·. (PA2) 54 Á.3 ¸ÕÃÈÒʵÃì ¡Ò­¨¹ºØÃÕ 2.59     0
85 510259 ÊØºÔ¹   àÂç¹ãÊ µ·. (PA2) 54 Á.5 ອ¨ÁÃÒªÙ·ÔÈ ÃÒªºØÃÕ 2.61     0
86 540775 ÈÒµ¸Ñª   ÍÃö¨Ô¹´Ò µ·. (PA2) 54 Á.5 Ä·ÊÔÂÐÇÃóÒÅÑ ¡·Á. 3.25     0
87 541027 ¸ÕêÑ   Í´ØÅ¸ÃÃÁ µ·. (PA2) 54 Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 1.7     0
88 540194 àËÔÁËÒ­   ¨ÔÃÑ¡ÉÒ µ·. (PA2) 54 Á.3 ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀì ¹¤Ã»°Á 2.3     0
89 540887 ¾§ÉìÈÔÃÔ   °ÔµÔ¶ÒÇÃǧÈì µ·. (PA2) 54 Á.3 ¡ÃѺãË­èÇèͧ¤ØÈšԨ¾Ô·ÂÒ¤Á ÃÒªºØÃÕ 3.50     0
90 541004 ³Ñ°¾Ñ²¹ì   ¢ÇÑ­à¡×éÍ µ·. (PA2) 54 Á.3 ÊÒÃÊÔ·¸Ôì¾Ô·ÂÒÅÑ ÃÒªºØÃÕ 2.6     0
91 540234 ¡Ò¹µì   ÇÔàÇ¡ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÔÃÔ¹¸ÃÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ ¹¤Ã»°Á 2.40     0
92 540161 ¡Ñ¹µ¾§Èì   àÍÕèÂÁÈÃÕ µ·. (PA2) 54 Á.3 ÇÑ´ÃÒªº¾Ôª ¡ÃØ§à·¾Ï 3.6     0
93 530443 ÈÃѳÂì   ÃÒ­Ã͹ µ·. (PA2) 54 Á.3 ´ÃسÒÃÒªºØÃÕ ÃÒªºØÃÕ 2.78     0
94 540588 ¸¹Ò¹Ñ¹·ì   ¨ÔµµìàÍ×éÍ µ·. (PA2) 54 Á.4 ÊÔ§ËìÊÁØ·Ã ªÅºØÃÕ 3.33     0